Wohnungen
Aktuelle Wohnungen zur Miete
| Kaltmiete | 780,00 € |
| Nebenkosten | 240,00 € |
| Wohnfläche | 80,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Kaltmiete | 530,00 € |
| Nebenkosten | 140,00 € |
| Wohnfläche | 49,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 1,0 |
| Kaltmiete | 990,00 € |
| Nebenkosten | 180,00 € |
| Wohnfläche | 93,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,5 |
