Immobilien
Alle Immobilien auf einen Blick
Anzahl Objekte: 8 von 84
Objektnummer
367369
Kaufpreis | 349.000,00 € |
Provision | 3,57% vom Kaufpreis (inkl. MwSt.) inkl. MwSt. |
Wohnfläche | 113,2 m² |
Anzahl Zimmer | 4,5 |
Objektnummer
365065
Kaufpreis | 219.000,00 € |
Nebenkosten | 220,00 € |
Provision | 3,57% vom Kaufpreis (inkl. MwSt.) inkl. MwSt. |
Wohnfläche | 105,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3,5 |
Objektnummer
363613
Kaltmiete | 780,00 € |
Nebenkosten | 240,00 € |
Wohnfläche | 80,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Objektnummer
369120
Kaufpreis | 219.000,00 € |
Nebenkosten | 220,00 € |
Provision | 3,57% vom Kaufpreis (inkl. MwSt.) inkl. MwSt. |
Wohnfläche | 105,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3,5 |
Objektnummer
73364
Kaltmiete | 990,00 € |
Nebenkosten | 180,00 € |
Wohnfläche | 93,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3,5 |
Objektnummer
345102
Kaltmiete | 530,00 € |
Nebenkosten | 140,00 € |
Wohnfläche | 49,0 m² |
Anzahl Zimmer | 1,0 |
Objektnummer
374219
Kaufpreis | 540.000,00 € |
Provision | 3,57% vom Kaufpreis (inkl. MwSt.) inkl. MwSt. |
Wohnfläche | 104,0 m² |
Anzahl Zimmer | 4,0 |
Objektnummer
375306
Kaltmiete | 1.500,00 € |
Wohnfläche | 180,0 m² |
Anzahl Zimmer | 7,0 |