| Kaufpreis | 225.000,00 € |
| Nebenkosten | 325,00 € |
| Provision | 3,57% vom Kaufpreis (inkl. MwSt.) inkl. MwSt. |
| Wohnfläche | 75,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,5 |
Anzahl Objekte: 10 von 84
Objektnummer
378964
Objektnummer
345102
| Kaltmiete | 530,00 € |
| Nebenkosten | 140,00 € |
| Wohnfläche | 49,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 1,0 |
Objektnummer
73364
| Kaltmiete | 990,00 € |
| Nebenkosten | 180,00 € |
| Wohnfläche | 93,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,5 |
Objektnummer
369120
| Kaufpreis | 219.000,00 € |
| Nebenkosten | 220,00 € |
| Provision | 3,57% vom Kaufpreis (inkl. MwSt.) inkl. MwSt. |
| Wohnfläche | 105,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,5 |
Objektnummer
133899
| Wohnfläche | 60,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
Objektnummer
134924
| Wohnfläche | 75,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
Objektnummer
178202
| Wohnfläche | 78,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
Objektnummer
231119
| Wohnfläche | 86,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,5 |
Objektnummer
237387
| Wohnfläche | 48,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 1,0 |
