Referenzen
Hier finden Sie verkaufte/vermietete Referenzobjekte
| Wohnfläche | 150,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
| Wohnfläche | 160,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 6,0 |
| Wohnfläche | 140,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 5,0 |
| Wohnfläche | 120,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 6,0 |
| Wohnfläche | 75,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Wohnfläche | 60,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Wohnfläche | 115,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,5 |
| Wohnfläche | 130,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 6,0 |
| Wohnfläche | 143,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 7,0 |
| Wohnfläche | 198,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 7,0 |
| Wohnfläche | 113,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 5,5 |
| Gesamtfläche | 530,0 m² |
| Wohnfläche | 170,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 7,5 |
| Wohnfläche | 108,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 5,0 |
| Wohnfläche | 176,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 8,0 |
