| Kaltmiete | 1.500,00 € |
| Wohnfläche | 180,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 7,0 |
Anzahl Objekte: 6 von 84
Objektnummer
375306
Objektnummer
345102
| Kaltmiete | 530,00 € |
| Nebenkosten | 140,00 € |
| Wohnfläche | 49,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 1,0 |
Objektnummer
73364
| Kaltmiete | 990,00 € |
| Nebenkosten | 180,00 € |
| Wohnfläche | 93,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,5 |
Objektnummer
341201
| Wohnfläche | 80,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
Objektnummer
363613
| Kaltmiete | 780,00 € |
| Nebenkosten | 240,00 € |
| Wohnfläche | 80,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
