Suchergebnis
| Kaufpreis | 299.000,00 € |
| Provision | 4,76% vom Kaufpreis (inkl. MwSt.) inkl. MwSt. |
| Wohnfläche | 190,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 6,0 |
| Kaufpreis | 579.000,00 € |
| Provision | 3,57% vom Kaufpreis (inkl. MwSt.) inkl. MwSt. |
| Wohnfläche | 110,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 5,5 |
| Kaltmiete | 1.500,00 € |
| Wohnfläche | 180,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 7,0 |
| Kaltmiete | 530,00 € |
| Nebenkosten | 140,00 € |
| Wohnfläche | 49,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 1,0 |
| Kaltmiete | 990,00 € |
| Nebenkosten | 180,00 € |
| Wohnfläche | 93,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,5 |
| Kaufpreis | 219.000,00 € |
| Nebenkosten | 220,00 € |
| Provision | 3,57% vom Kaufpreis (inkl. MwSt.) inkl. MwSt. |
| Wohnfläche | 105,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,5 |
| Wohnfläche | 176,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 8,0 |
| Wohnfläche | 108,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 5,0 |
| Gesamtfläche | 530,0 m² |
| Wohnfläche | 170,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 7,5 |
| Wohnfläche | 113,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 5,5 |
| Wohnfläche | 198,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 7,0 |
| Wohnfläche | 143,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 7,0 |
| Wohnfläche | 130,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 6,0 |
| Wohnfläche | 115,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,5 |
| Wohnfläche | 60,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Wohnfläche | 75,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Wohnfläche | 120,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 6,0 |
| Wohnfläche | 140,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 5,0 |
| Wohnfläche | 160,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 6,0 |
| Wohnfläche | 150,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
| Wohnfläche | 78,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Wohnfläche | 500,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 13,0 |
| Wohnfläche | 183,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 7,0 |
| Wohnfläche | 175,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 8,0 |
| Wohnfläche | 125,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 5,0 |
| Wohnfläche | 86,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,5 |
| Wohnfläche | 120,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
| Wohnfläche | 210,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 6,0 |
| Wohnfläche | 206,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 9,0 |
| Wohnfläche | 187,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 7,0 |
| Wohnfläche | 48,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 1,0 |
| Wohnfläche | 64,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Wohnfläche | 60,3 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Wohnfläche | 101,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,5 |
| Wohnfläche | 95,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
| Wohnfläche | 200,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 8,0 |
| Wohnfläche | 160,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 5,0 |
| Wohnfläche | 160,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 7,0 |
| Wohnfläche | 150,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 5,0 |
| Wohnfläche | 130,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 6,0 |
| Wohnfläche | 140,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 6,0 |
| Wohnfläche | 130,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 7,0 |
| Wohnfläche | 48,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Wohnfläche | 140,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 5,0 |
| Wohnfläche | 130,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,5 |
| Wohnfläche | 180,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 6,0 |
| Wohnfläche | 240,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 7,5 |
| Wohnfläche | 190,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 5,5 |
| Wohnfläche | 95,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
| Wohnfläche | 53,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Wohnfläche | 290,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 7,0 |
| Wohnfläche | 75,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Wohnfläche | 96,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
| Wohnfläche | 180,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 7,0 |
| Wohnfläche | 120,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 5,0 |
| Wohnfläche | 80,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Wohnfläche | 245,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 10,0 |
| Wohnfläche | 180,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 6,0 |
| Wohnfläche | 110,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
| Wohnfläche | 70,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Wohnfläche | 209,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 8,0 |
| Wohnfläche | 53,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Wohnfläche | 268,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 10,0 |
| Wohnfläche | 170,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 8,0 |
| Wohnfläche | 78,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Wohnfläche | 70,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Wohnfläche | 75,3 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Wohnfläche | 127,4 m² |
| Anzahl Zimmer | 5,0 |
| Wohnfläche | 130,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 8,0 |
| Wohnfläche | 85,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Wohnfläche | 71,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Kaltmiete | 780,00 € |
| Nebenkosten | 240,00 € |
| Wohnfläche | 80,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
