Anzahl Objekte: 10 von 172
18
Haus
Kauf
Objektnummer
364543
Kaufpreis | 349.000,00 € |
Provision | 3,57% vom Kaufpreis (inkl. MwSt.) inkl. MwSt. |
Wohnfläche | 113,2 m² |
Anzahl Zimmer | 4,5 |
10
DOPPELHAUSHAELFTE
Kauf
Objektnummer
364501
Kaufpreis | 425.000,00 € |
Provision | 3,57% vom Kaufpreis (inkl. MwSt.) inkl. MwSt. |
Wohnfläche | 114,5 m² |
Anzahl Zimmer | 4,5 |
12
Haus
Kauf
Objektnummer
363895
Kaufpreis | 499.000,00 € |
Provision | 3,57% vom Kaufpreis (inkl. MwSt.) inkl. MwSt. |
Wohnfläche | 130,0 m² |
Anzahl Zimmer | 8,0 |
8
EINFAMILIENHAUS
Kauf
Objektnummer
363522
Kaufpreis | 549.000,00 € |
Provision | 3,57% vom Kaufpreis (inkl. MwSt.) inkl. MwSt. |
Wohnfläche | 95,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3,5 |
8
ETAGE
Miete
Objektnummer
363613
Kaltmiete | 880,00 € |
Nebenkosten | 240,00 € |
Wohnfläche | 80,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
3
EINFAMILIENHAUS
Kauf
Objektnummer
361400
Kaufpreis | 399.000,00 € |
Provision | 3,57% vom Kaufpreis (inkl. MwSt.) inkl. MwSt. |
Wohnfläche | 127,4 m² |
Anzahl Zimmer | 5,0 |
9
EINFAMILIENHAUS
Kauf
Objektnummer
359992
Kaufpreis | 589.000,00 € |
Provision | 3,57% vom Kaufpreis (inkl. MwSt.) inkl. MwSt. |
Wohnfläche | 211,0 m² |
Anzahl Zimmer | 8,0 |
5
DOPPELHAUSHAELFTE
Kauf
Objektnummer
23435
Wohnfläche | 100,0 m² |
Anzahl Zimmer | 5,0 |
11
ERDGESCHOSS
Miete
Objektnummer
40675
Wohnfläche | 95,0 m² |
Anzahl Zimmer | 4,5 |
8
einzelhandel
Miete