| Kaufpreis | 225.000,00 € |
| Nebenkosten | 325,00 € |
| Provision | 3,57% vom Kaufpreis (inkl. MwSt.) inkl. MwSt. |
| Wohnfläche | 75,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,5 |
Anzahl Objekte: 10 von 84
Objektnummer
378964
Objektnummer
385565
| Kaufpreis | 499.000,00 € |
| Provision | 3,57% vom Kaufpreis (inkl. MwSt.) inkl. MwSt. |
| Wohnfläche | 175,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 6,0 |
Objektnummer
381500
| Kaufpreis | 299.000,00 € |
| Provision | 4,76% vom Kaufpreis (inkl. MwSt.) inkl. MwSt. |
| Wohnfläche | 190,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 6,0 |
Objektnummer
376975
| Kaufpreis | 579.000,00 € |
| Provision | 3,57% vom Kaufpreis (inkl. MwSt.) inkl. MwSt. |
| Wohnfläche | 110,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 5,5 |
Objektnummer
375306
| Kaltmiete | 1.500,00 € |
| Wohnfläche | 180,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 7,0 |
Objektnummer
345102
| Kaltmiete | 530,00 € |
| Nebenkosten | 140,00 € |
| Wohnfläche | 49,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 1,0 |
Objektnummer
73364
| Kaltmiete | 990,00 € |
| Nebenkosten | 180,00 € |
| Wohnfläche | 93,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,5 |
Objektnummer
369120
| Kaufpreis | 219.000,00 € |
| Nebenkosten | 220,00 € |
| Provision | 3,57% vom Kaufpreis (inkl. MwSt.) inkl. MwSt. |
| Wohnfläche | 105,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,5 |
Objektnummer
23244
| Wohnfläche | 176,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 8,0 |
